Home / Info Rakyat / Detail berita
Hasil Pilkades Kabupaten Pati 2019, Ini Hasilnya !!
AliansiRakyatNews - MJ
(5020 Views) Sabtu, 21 Desember 2019 - 10:00
| Kecamatan Sukolilo | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Kedungwinong | 1 | Sriyatun | 1696 |
| 2 | Pranoto Utomo | 2221 | |
| 3 | Mujiono | 283 | |
| 4 | Hidayatul Mustafit | 9 | |
| Baturejo | 1 | Agus Mulyono | 880 |
| 2 | Dwi Harsono | 2287 | |
| 3 | Budin Ansyori | 1069 | |
| Baleadi | 1 | Isnawati | 31 |
| 2 | Suhardi | 2399 | |
| 3 | Sisprojo | 1636 | |
| Prawoto | 1 | Ahmad Hyro Fachrus | 6266 |
| 2 | Muayati | 239 | |
| Kecamatan Kayen | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Rogomulyo | 1 | Suyitno | 1344 |
| 2 | Nur kholiq | 956 | |
| Kecamatan Tambakromo | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Tambakromo | 1 | Suyatno | 1066 |
| 2 | Much Su’udi | 1634 | |
| Kedalingan | 1 | Joko waluyo | 1164 |
| 2 | Sumaryati | 344 | |
| Karangwono | 1 | Arita Tri Sumaryati | 71 |
| 2 | Slamet | 1583 | |
| Keben | 1 | Ngatmin Giharto | 1405 |
| 2 | Karsiman | 722 | |
| Angkatan Lor | 1 | H. Sudiyono | 1304 |
| 2 | Sukarno | 830 | |
| Kecamatan Gabus | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Desa Kosekan | 1 | Zainal Arifin | 279 |
| 2 | Isroi | 298 | |
| Desa Sugihrejo | 1 | Suharto | 824 |
| 2 | Tri Setyanto | 1500 | |
| Desa Tanjang | 1 | Komari | 401 |
| 2 | Djomo | 548 | |
| Desa Banjarsari | 1 | Sugiman | 748 |
| 2 | Edy Margiono | 645 | |
| Desa Tanjunganom | 1 | Abdul Wahid | 1562 |
| 2 | Patman | 2020 | |
| Desa Gabus | 1 | Wahyu Joko | 239 |
| 2 | Suyadi | 1728 | |
| 3 | Sumawar | 338 | |
| 4 | Kasman | 753 | |
| 5 | Suyitno | 1157 | |
| Kecamatan Winong | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Kudur | 1 | Siswanto | 40 |
| 2 | Wardoyo | 1080 | |
| Padangan | 1 | Yulaiha | 16 |
| 2 | Sudarsono | 613 | |
| Mintorahayu | 1 | Sukahar | 445 |
| 2 | Dwi Toto | 698 | |
| Gunungpanti | 1 | Soenawi | 1180 |
| 2 | Suhartono | 940 | |
| Sarimulyo | 1 | Saroman | 1082 |
| 2 | Moh Ladjimin | 767 | |
| Bringinwareng | 1 | Mashudi | 521 |
| 2 | Sulistyana | 44 | |
| Klecoregonang | 1 | Halimi | 405 |
| 2 | Jasman | 380 | |
| Pulorejo | 1 | Sukiswanto | 337 |
| 2 | Sri Astuti | 152 | |
| Godo | 1 | Maryanto | 933 |
| 2 | Suwondo | 1219 | |
| 3 | Sugiyanto | 7 | |
| Tanggerl | 1 | Kunarto | 591 |
| 2 | Sujo | 500 | |
| Winong | 1 | Lasdi | 664 |
| 2 | Ujok Budiyanto | 1127 | |
| Kecamatan Pucakwangi | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Mencon | 1 | sismiyati | 16 |
| 2 | sukiman | 735 | |
| Sitimulyo | 1 | Agus Sulistiyo | 1950 |
| 2 | Suhandayani | 166 | |
| Plosorejo | 1 | Suciati | 188 |
| 2 | Moch Shodikin | 796 | |
| Sokopuluhan | 1 | Abdul Kholiq Spd | 1230 |
| 2 | Sujani Spd | 1698 | |
| 3 | Siti Atmini | 2 | |
| Kepohkencono | 1 | Ali Yunus | 894 |
| 2 | Sukandar | 757 | |
| 3 | Bahrun | 1077 | |
| Karangwotan | 1 | Zaenal Arifin | 1100 |
| 2 | Sumari | 1637 | |
| Kecamatan Jakenan | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Sidoarum | 1 | Mulyono | 858 |
| 2 | Umi Nafiah | 69 | |
| Tlogorejo | 1 | Supar SH | 382 |
| 2 | Jasmani | 340 | |
| Karangrejo lor | 1 | Sri Utami | 746 |
| 2 | Suharti | 22 | |
| Tondomulyo | 1 | Nur yahya | 813 |
| 2 | Sutikno | 646 | |
| Bungasrejo | 1 | Wasi Sudar | 891 |
| 2 | Muri | 577 | |
| Sembaturagung | 1 | H. Maduki | 772 |
| 2 | Dwi Trantri | 1420 | |
| Tajungsari | 1 | Sundarsih | 495 |
| 2 | Jumono | 857 | |
| Tondokerto | 1 | Endang S | 46 |
| 2 | Mugi | 973 | |
| Sidomulyo | 1 | Suryati | 1380 |
| 2 | Damiri | 18 | |
| 3 | Rustam | 998 | |
| Tambahmulyo | 1 | Eka Kurnia | 2904 |
| 2 | Zahrotun | 162 | |
| Kecamatan Jaken | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Sumberejo | 1 | Susanto | 2023 |
| 2 | Sutarji | 730 | |
| Srikaton | 1 | Endah Dwi Winarni | 687 |
| 2 | Supriyati | 992 | |
| Tamansari | 1 | Gus Amin | 807 |
| 2 | Sholikin | 48 | |
| Sidoluhur | 1 | Sudadi | 877 |
| 2 | Gunadi | 836 | |
| Kecamatan Juwana | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Kauman | 1 | Ahmad Purwanto | 736 |
| 2 | Harjo Wikono | 542 | |
| Genengmulyo | 1 | Rumini | 1379 |
| 2 | Fandhori | 946 | |
| Karangrejo | 1 | Yunita Shilfiyanti | 1556 |
| 2 | Mudiono | 1171 | |
| Tluwah | 1 | Sudadi | 368 |
| 2 | Agus Haryanto | 474 | |
| Bringin | 1 | Harwi Biyanto | 800 |
| 2 | Suyikno | 764 | |
| Doropayung | 1 | Sugeng legiyanto | 991 |
| 2 | Sutrisno | 817 | |
| Ketip | 1 | suyitno | 1508 |
| 2 | nuri saputri | 24 | |
| Margomulyo | 1 | Supriyadi | 1925 |
| 2 | Pamuji Mulyono | 1593 | |
| Mintomulyo | 1 | Suwarsono | 165 |
| 2 | Warnadi | 395 | |
| 3 | Lusianto | 889 | |
| 4 | Mulyadi | 252 | |
| Kudukeras | 1 | Sunarto | 1433 |
| 2 | Sulasih | 92 | |
| Bajomulyo | 1 | Sugito | 1689 |
| 2 | Wartini | 891 | |
| 3 | Suko harwito | 442 | |
| Bendar | 1 | Sutopo | 1046 |
| 2 | Abd Rohman | 990 | |
| 3 | Supatmi | 54 | |
| Growongkidul | 1 | Bambang Tyaswanto | 2804 |
| 2 | Darminsih | 558 | |
| Growong Lor | 1 | Narjo | |
| 2 | |||
| Jepuro | 1 | joko priyono | 270 |
| 2 | Nur cholifah | 103 | |
| Trimulyo | 1 | Daliyo | 1491 |
| 2 | Sukarwi | 1321 | |
| Sejomulyo | 1 | Susilo | 1158 |
| 2 | Hardi | 1687 | |
| bakaran wetan | 1 | wahyu supriyo | 1871 |
| 2 | gunarso | 1270 | |
| 3 | subari noto buwono | 527 | |
| Bakaran Kulon | 1 | Sugiyanto | 2186 |
| 2 | Dadik Utomo | 2257 | |
| Kedungpancing | 1 | Didik Narwadi | 400 |
| 2 | Ernawati | 27 | |
| Gadingrejo | 1 | Wahyu | |
| 2 | |||
| Kecamatan Batangan | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Lengkong | 1 | Yashadi | 1227 |
| 2 | Sugiyanto | 392 | |
| Raci | 1 | Mamik Eko T | 2803 |
| 2 | Hartoyo | 361 | |
| Ngening | 1 | Karnadi | 576 |
| 2 | Sunandar | 836 | |
| Tlogomojo | 1 | Khoirul Anwar | 681 |
| 2 | Sunoto | 585 | |
| Kecamatan Pati | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Gajahmati | 1 | Teguh supriyanto | 6 |
| 2 | Drs.Selamat Raharjo | 142 | |
| 3 | Aris Yanto ST | 549 | |
| 4 | Hj sujiati | 145 | |
| 5 | Sri lestari | 683 | |
| Desa Payang | 1 | Mulyono | 250 |
| 2 | H Munasir | 906 | |
| 3 | dr Hj Dewi Ernawati | 950 | |
| Desa Mulyoharjo | 1 | joko mujianto | 1246 |
| 2 | Samadi Spd | 1048 | |
| Desa winong | 1 | Wicaksono B.L | 2790 |
| 2 | Sri endang rahayu | 50 | |
| 3 | Jarnawi | 758 | |
| Kecamatan Margorejo | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Penambuhan | 1 | Sri Mugi | 1003 |
| 2 | Nur | 796 | |
| Pegandan | 1 | ||
| 2 | Sudarmono | ||
| Kecamatan Tlogowungu | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Regaloh | 1 | R Abdullah | 771 |
| 2 | Astuti | 48 | |
| 3 | Sumarno | 473 | |
| Kecamatan Gembong | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Klakahkasihan | 1 | Handziq | 2214 |
| 2 | Aris Fadzeli | 2206 | |
| Wonosekar | 1 | Moh Zaenuri | 846 |
| 2 | Muslih | 318 | |
| Ketanggan | 1 | Malik SH | 404 |
| 2 | Teguh Sutanto | 736 | |
| Pohgading | 1 | Zubaidi Abdillah | 1455 |
| 2 | Ma’ ruf | 914 | |
| Bageng | 1 | Kusmanto | 1836 |
| 2 | Rukanah | 561 | |
| Kecamatan Trangkil | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Ketanen | 1 | Hery Pribadi | 968 |
| 2 | Veraningrum | 565 | |
| Mojoagung | 1 | Anggi nandita | 1188 |
| 2 | Susilo budi aryanto | 1829 | |
| 3 | Tedjo pramono | 818 | |
| Karangwage | 1 | Ngatipah | 972 |
| 2 | Teguh utama | 1089 | |
| Rejoagung | 1 | Juri | 1161 |
| 2 | Jumadi | 445 | |
| 3 | Basuki | 45 | |
| 4 | Rendra | 781 | |
| Kadilangu | 1 | Arif Heru P | 827 |
| 2 | Rinawati A | 358 | |
| Asempapan | 1 | Asep saiful anas | 733 |
| 2 | Iin musyafiroh | 78 | |
| 3 | Sukarno | 1171 | |
| Kecamatan Wedarijaksa | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Sukoharjo | 1 | Suparjo | 2376 |
| 2 | Sunarno | 1533 | |
| 3 | Bambang Supeno | 52 | |
| Panggungroyom | 1 | Hadi | 764 |
| 2 | Akhmat | 1078 | |
| Tlogoarum | 1 | Muhammad Manaf | 1618 |
| 2 | Agus Setyo Nuhroho | 1135 | |
| Ngurensiti | 1 | Sunardi | 216 |
| 2 | Indra Prasta Radika | 1229 | |
| 3 | Prayitno,Ssi | 1099 | |
| Suwaduk | 1 | Sudarsono | 317 |
| 2 | Juremi | 1290 | |
| 3 | Dwi Prayogi,SE | 1023 | |
| Kecamatan Margoyoso | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Tunjungrejo | 1 | M Ali Zuhdi | 873 |
| 2 | Susilo Widodo | 639 | |
| 3 | Teguh Utomo | 722 | |
| Kertomulyo | 1 | ||
| 2 | |||
| Ngemplak lor | 1 | ||
| 2 | |||
| Semerak | 1 | ||
| 2 | |||
| Langenharjo | 1 | ||
| 2 | |||
| Kecamatan Tayu | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Tendas | 1 | Samsuri | 898 |
| 2 | Rozi | 1001 | |
| Kedungsari | 1 | Mustamin | 1662 |
| 2 | Ponco Susilo | 765 | |
| Tunggulsari | 1 | Setyo Wahyudi | 295 |
| 2 | Jarot Supriyanto | 285 | |
| Dororejo | 1 | Asrori | 760 |
| 2 | Sutono | 13 | |
| 3 | Sri Yuniatin | 799 | |
| Bendokaton Kidul | 1 | Sunarwi | 420 |
| 2 | Sumartin | 25 | |
| 3 | Sri Budiyanto | 548 | |
| Jepat Lor | 1 | Heri | |
| 2 | Sofin | ||
| Purwokerto | 1 | Fuad Ansori | 1472 |
| 2 | Suudi | 1078 | |
| Pundenrejo | 1 | Tafakuri | 1472 |
| 2 | Didik | 1215 | |
| Kecamatan Dukuhseti | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Desa Puncel | 1 | Sutiyono | 2153 |
| 2 | suharyanto | 1661 | |
| Desa Kembang | 1 | Juremi | 2989 |
| 2 | Suwono | 1971 | |
| Desa Dukuhseti | 1 | Sukarji | 2372 |
| 2 | Ahmad Rifai | 3222 | |
| Desa Banyutowo | 1 | Yasir | 1207 |
| 2 | Muktari | 863 | |
| Desa Grogolan | 1 | Sayogo | 1564 |
| 2 | Andi Teguh A | 271 | |
| 3 | Sugiarto | 550 | |
| 4 | Hamzawi | 1092 | |
| Desa Ngagel | 1 | Suwardi | 4451 |
| 2 | Ria Astuti | 312 | |
| Kecamatan Gunungwungkal | No Urut | Nama Calon | Jumlah |
| Jrahi | 1 | Surani | 365 |
| 2 | Salim | 680 | |
| 3 | Miko Adi | 683 | |
| Ngetuk | 1 | ||
| 2 | |||
| Giling | 1 | ||
| 2 | |||
| Gulangpongge | 1 | ||
| 2 | |||
| Sampok | 1 | 489 | |
| 2 | 115 | ||
| 3 | 117 | ||
| Pesagen | 1 | ||
| 2 | |||
| Gajihan | 1 | ||
| 2 |
Berikut data sementara, jika data sudah full akan di update
(Ar)
2
22%
0
0%
5
55%
0
0%
1
11%
1
11%
